| Wheelbase, in. (mm) | 108.3 (2750) |
| Track, in. (mm) | Front: 67.7 (1720) Rear: 67.5 (1714) |
| Overall length, in. (mm) | 190.7 (4844) |
| Overall width, in. (mm) | 78.5 (1994) |
| Height, in. (mm) | 68.2 (1733) |
| Curb weight, lb | without Tech. Pkg. 4548 with Tech. Pkg. 4559 with Tech. and Ent. Pkgs. 4588 with Sport Pkg. 4564 with Sport and Ent. Pkgs. 4597 |
| Ground clearance, in. | 8.2 |
| Maximum seating capacity | 7 |
| Passenger volume, cu.ft. | 142.2 |
| Max cargo volume with 2nd- and 3rd-row seats folded, cu.ft. | 83.5 |
| Head room, in. (mm) | Front row: 39.2 (995) 2nd / 3rd row: 38.6 / 35.7 (980 / 907) |
| Legroom, in. (mm) | Front row: 41.2 (1048) 2nd / 3rd row: 38.7 / 29.1 (983 / 739) |
| Hiproom, in. (mm) | Front row: 59.0 (1498) 2nd / 3rd row: 59.1 / 42.9 (1501 / 1090) |
| Shoulder room, in. (mm) | Front row: 61.6 (1565) 2nd / 3rd row: 61.5 / 57.1 (1562 / 1450) |
| Crankcase refill capacity, including filter, qt. (liters) | 4.5 (4.3) |
| Cooling system capacity, qt. (liters) | 9.7 (9.2) |
| Fuel tank capacity, gal. (liters) | 21.0 (79.5) |
- EPA Est. MPG (city / hwy)2: 15 / 20




