| Wheelbase, in. (mm) | 104.3 (2650) |
| Track, in. (mm) | Front 61.8 (1572) Rear 62.6 (1590) |
| Overall length, in. (mm) | 182.5 (4635) |
| Overall width, in. (mm) | 73.6 (1870) |
| Height, in. (mm) | 65.1 (1655) |
| Minimum ground clearance | 6.25 (158.7) |
| Curb weight, lb. | RDX28 3743 RDX with Technology Package 3752 RDX SH-AWD 3931 RDX SH-AWD with Technology Package 3942 |
| Weight distribution (f/r) | RDX 59% / 41% RDX SH-AWD 57% / 43% |
| Maximum seating capacity | 5 |
| EPA Passenger Volume, cu. ft. | 101.4 |
| SAE Cargo Volume, cu. ft. | 27.8 |
| Head room, in. (mm) | Front 38.7 (982) Rear 38.3 (972) |
| Legroom, in. (mm) | Front 41.8 (1062) Rear 37.6 (954) |
| Hiproom, in. (mm) | Front 54.4 (1382) Rear 53.0 (1347) |
| Shoulder room, in. (mm) | Front 58.2 (1479) Rear 56.3 (1430) |
| Crankcase refill capacity, including filter, qt. (liters) | 4.97 (4.7) |
| Required oil | Mobil 1® 5W-30 or an equivalent oil that meets the HTO-06 standard |
| Cooling system capacity, gal (liter) | 2.4 (9.1) |
| Fuel tank capacity, gal (liter) | 18.0 (68.0) |
EPA Est. MPG (city / hwy)27:
RDX19 / 24RDX SH-AWD17 / 22




