| Wheelbase, in. (mm) | 110.2 (2800) |
| Track, in. (mm) | 62.0 (1576) | FRONT 62.4 (1585) | REAR |
| Length, in. (mm) | 195.7 (4973) |
| Width, in. (mm) | 72.7 (1847) |
| Height, in. (mm) | 57.2 (1455) |
| Ground clearance (non-load / full-load), in. (mm) | 5.7 / 4.3 (145 / 110) |
| Curb weight, lb. | without Tech. Package 4083 with Tech. Package 4085 with Tech. & CMBS/ACC Packages 4110 |
| Weight distribution (% front / rear) | 58 / 42 |
| EPA Passenger Volume, cu. ft. | 99.1 |
| EPA Cargo Volume, cu. ft. | 13.1 |
| Headroom, in. (mm) | 38.4 (977) / FRONT 37.2 (946) / REAR |
| Legroom, in. (mm) | 42.3 (1076) / FRONT 36.3 (923) / REAR |
| Hip room, in. (mm) | 55.1 (1400) / FRONT 54.0 (1372) / REAR |
| Shoulder room, in. (mm) | 58.5 (1487) / FRONT 56.1 (1426) / REAR |
| Fuel tank capacity, U.S. gal. (liters) | 19.3 (73.3) |
| Crankcase refill capacity, including filter, qt. (liters) | 5.3 (5.0) |
| Cooling system capacity, qt. (liters) | 9.1 (8.6) |
- EPA Est. MPG (city / hwy)27: 16 / 22




