| Wheelbase, in (mm) | 106.6 (2705) |
| Track, in (mm) | 4-cyl Front 62.2 (1580) 4-cyl Rear 62.2 (1580) V-6 Front 62.2 (1581) V-6 Rear 62.2 (1582) |
| Length, in (mm) | 185.6 (4715) |
| Width, in (mm) | 72.4 (1840) |
| Height, in (mm) | 56.6 (1440) |
| Curb weight (lb) without / with Technology Package | 4-cyl AT 3470 / 3486 4-cyl MT 3400 / 3415 V-6 3664 / 3680 |
| Weight distribution (% front/rear) | 4-cyl AT 60 / 40 4-cyl MT 59 / 41 V-6 62 / 38 |
| Ground clearance (unladen), in (mm) | 5.9 (150) |
| Maximum Seating Capacity | 5 |
| EPA Passenger Volume, cu.ft. | 94.5 |
| EPA Cargo Volume, cu.ft. | 12.6 |
| Headroom, in (mm) | Front 37.6 (955) Rear 37.0 (941) |
| Legroom, in (mm) | Front 42.4 (1078) Rear 34.3 (872) |
| Shoulder room, in (mm) | Front 57.8 (1468) Rear 56.1 (1426) |
| Hip room, in (mm) | Front 55.6 (1411) Rear 54.2 (1377) |
| Fuel tank capacity, U.S. gal. (liters) | 18.5 (70) |
EPA Est. MPG (city / hwy)27:
4-cyl AT21 / 304-cyl MT20 / 28V-618 / 27




